UFRGS - FFFMCPA BOLETIM DE DESEMPENHO
Concurso Vestibular 1992/1

Nº Req./Inscrição: 025420-7 Nome do Candidato: Caren Fulginiti da Silva
Idioma: Inglês Vagas Média Harmônica Classificação Situação Opção Atendida
1ª Opção: Medicina 139 692,13 115 Sim
2ª Opção: Enfermagem 90 692,13 Não

Prova Candidato

Nome da Prova

Média Desvio Padrao
Escore Escore Padronizado Situação
Lingua Portuguesa 27,0313 6,1836 32,4500 587,63
Lingua Portuguesa - Objetiva 25,0000
Lingua Portuguesa - Redação 7,4500
Biologia 15,6834 5,5789 29,0000 738,70
Matematica 12,1655 5,6057 27,0000 764,63
Literatura Brasileira 16,1927 5,8782 29,0000 717,88
Lingua Estrangeira 18,3604 6,3002 26,0000 621,26
Quimica 13,6678 5,2243 27,0000 755,20
Fisica 12,6884 5,3393 27,0000 768,04
Geografia 14,7031 4,8224 23,0000 672,05
Historia 14,9059 4,8572 24,0000 687,23

Voltar